双变换在线式设计 | |||||||||||||||
使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更全面保护。 | |||||||||||||||
功率因数高 | |||||||||||||||
采用输入功率因数校正(PFC)技术,使输入功率因数高达0.98及以上,提高电能利用率,有效的避免电网环境受到污染,节约能源,降低系统运行成本。 | |||||||||||||||
输出功率因数可达0.8 | |||||||||||||||
宽市电输入范围,输出兼容性高 | |||||||||||||||
输入电压范围110VAC~300VAC,适用于电力环境恶劣的地区。输出兼容200/208/220/230/240VAC,兼容性强,更具灵活性 | |||||||||||||||
高效的变频转换模式 | |||||||||||||||
在正常市电输入频率(40~70Hz)范围内,可提供稳定50/60Hz输出,为负载提供稳定可靠的电源 | |||||||||||||||
ECO模式提供节能效果 | |||||||||||||||
当输入市电在固定范围内时,直接由输入市电向负载提供能量,逆变处于等待状态;当输入市电异常时,立即转为逆变供电。ECO运行模式可高效节能,降低用户使用成本 | |||||||||||||||
微处理器控制确保高可靠性 | |||||||||||||||
具有开机自检功能,可及时发现UPS的隐形故障,防患于未然。 | |||||||||||||||
具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时可无间断的转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。 | |||||||||||||||
集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 | |||||||||||||||
具有直流启动功能 | |||||||||||||||
型号 | KD-ONL1K(S) | KD-ONL2K(S) | KD-ONL3K(S) | ||||||||||||
额定容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||||||||||||
输入 | 电压VAC | 110~300 | |||||||||||||
频率Hz | 40~70 | ||||||||||||||
功率因数 | ≧0.99(满载) | ||||||||||||||
输出 | 电压VAC | 200/208/220/230/240±1% | |||||||||||||
频率Hz | 47~53或57~63(同步校正范围) | ||||||||||||||
50±2%或60±2% | |||||||||||||||
浪涌比率 | 3︰1 | ||||||||||||||
谐波失真 | ≦2%THD(线性负载)≦4%THD(非线性负载) | ||||||||||||||
转换时间 | 零转换 | ||||||||||||||
波形 | 纯正弦波(电池模式) | ||||||||||||||
电池 | 标准机 | 电池型号 | 12V7AH*3 | 12V7AH*6 | 12V7AH*6 | ||||||||||
标准充电时间 | 4小时充至90% | ||||||||||||||
最大充电电流 | 1.0A | ||||||||||||||
充电电压 | 41.0VDC±1% | 82.1VDC±1% | 82.1VDC±1% | ||||||||||||
长效机 | 额定电压 | 36V | 72V | 96V | |||||||||||
最大充电电流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | ||||||||||||||
充电电压 | 41.0VDC±1% | 82.1VDC±1% | 109.4VDC±1% | ||||||||||||
外观尺寸 | 标准机(深*宽*高mm) | 285*145*220 | 397*145*220 | 421*190*318 | |||||||||||
长效机(深*宽*高mm) | 285*145*220 | 397*145*220 | |||||||||||||
净重 | 标准机(kg) | 9.8 | 17 | 27.6 | |||||||||||
长效机(kg) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | ||||||||||||
使用环境 | 湿度20%~90% 温度0℃~40℃ | ||||||||||||||
噪音 | <45dBA @1M | ||||||||||||||
控制管理 | Smart RS-232/可选USB | 支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008/7/8,Linux,Unix,and MAC | |||||||||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | ||||||||||||||
*当UPS设定为频率转换模式时,输出电力会降额20%,当UPS的输出电压设定为200V或280V时,输出电力会降额20% | |||||||||||||||
现行产品规格若有变更不再另行通知 |
金顿KIDON KD-ONL2KS 2000VA UPS电源