CSB蓄电池GP12650 12V65AH
GP代表General Purpose。该系列是现代高科技的节能应用产品。
GP系列电池是第一代精致的产品在我们公司
使用时,在安全的环境,维护自由,并添加水是不必要的;它可以反复回收利用。
隔离密封,它不限于方向,位置在的地方。它可以在水平方向,垂直方向和方式,其安全和功能完全不受影响。
特殊配方生产铅钙合金以及自动过程,不会产生有害气体
寿命长,自放电率低、可靠性高。
它具有安全,低电阻,充电方便能量输出更加显著。
循环或备用(或使用浮动)。
高率放电结构。
深放电恢复。
电池於制造完成後,必须经过最严密之容量侦测。
通过ISO9002、9001、14001认证。
通过UL安全认证。
航空运输符合IATA/ICAO A67条款。
水路运输符合非危险物品MG27修正类别。
身为阀调式铅酸蓄电池的世界级领导品牌,CSB电池的产品销售遍及100个国家并已被广泛地应用於世界各国通讯设备丶不断电系统丶太阳能丶风力丶紧急照明相关节能概念以及安全系统等产品上. 自西元1986年成立以来,CSB已逐渐茁壮成为一国际集团。CSB各工厂各分公司遍布亚洲及美洲,平均每月生产超过400万单位的电池供应市场。遍布全世界之经销网络以及对品质的坚持造就了CSB今日的成长。CSB所生产的电池皆为高效率丶免维护丶并获得ISO及UL认证。然而,CSB并不以此为满,今後,CSB将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在二千多位专业员工共同努力下,CSB有信心提供您更好丶更值信赖的产品及服务。
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 65 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 20.0kg. (44.09 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 500A (5sec.) |
内阻(mΩ) | Approx. 8.0 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 19.5A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | B4-L terminal to accept M6 nut & bolt |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 271.00 | 173.00 | 132.00 | 79.90 | 47.20 | 34.20 | 27.30 | 19.40 | 12.40 | 8.08 | 6.58 | 3.57 |
1.67V | 242.00 | 162.00 | 124.00 | 78.30 | 46.90 | 34.10 | 27.20 | 19.30 | 12.30 | 7.97 | 6.47 | 3.42 |
1.70V | 229.00 | 157.00 | 121.00 | 77.30 | 46.70 | 34.00 | 27.10 | 19.20 | 12.20 | 7.93 | 6.43 | 3.36 |
1.75V | 208.00 | 147.00 | 117.00 | 75.40 | 46.40 | 33.80 | 27.00 | 19.10 | 12.10 | 7.86 | 6.32 | 3.25 |
1.80V | 186.00 | 137.00 | 111.00 | 73.40 | 45.90 | 33.60 | 26.90 | 19.00 | 12.00 | 7.76 | 6.21 | 3.14 |
1.85V | 164.00 | 127.00 | 105.00 | 71.30 | 45.40 | 33.30 | 26.80 | 18.90 | 11.90 | 7.66 | 6.10 | 3.03 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 3250.00 | 2080.00 | 1580.00 | 959.00 | 566.00 | 411.00 | 327.00 | 232.00 | 148.00 | 97.00 | 79.00 | 40.90 |
1.67V | 2900.00 | 1940.00 | 1503.00 | 935.00 | 562.00 | 409.00 | 326.00 | 231.00 | 147.00 | 96.00 | 77.70 | 39.20 |
1.70V | 2750.00 | 1871.00 | 1460.00 | 924.00 | 560.00 | 407.00 | 325.00 | 230.00 | 146.00 | 95.50 | 77.10 | 38.40 |
1.75V | 2490.00 | 1760.00 | 1400.00 | 903.00 | 555.00 | 405.00 | 324.00 | 229.00 | 145.00 | 94.30 | 75.80 | 37.10 |
1.80V | 2230.00 | 1640.00 | 1330.00 | 881.00 | 550.00 | 403.00 | 323.00 | 228.00 | 144.00 | 93.10 | 74.50 | 35.70 |
1.85V | 1970.00 | 1520.00 | 1260.00 | 856.00 | 545.00 | 400.00 | 322.00 | 227.00 | 143.00 | 91.90 | 73.20 | 34.40 |
CSB电池以保护地球、尊重生命网络、维护地球村每位成员的尊严为己任。 愿地球、人类、社会长保和谐、和平、公义、自由绵延永在。